2023年度リーグ戦 前期

主 催 一般財団法人兵庫県バスケットボール協会
後 援 各市町バスケットボール協会
主 管 一般財団法人兵庫県バスケットボール協会 U12部会
協 賛 パワーハウス、BALLER'S、株式会社モルテン、株式会社ミカサ、株式会社大阪フォトサービス、その他
期 日 2023年4月30日(日)〜7月30日(日)

 


開催要項・競技規則等  ダウンロード.png

自然災害(気象警報発令等)における大会の開催について  ダウンロード.png

インフルエンザ等対応について  ダウンロード.png

各種様式

 スタッフ変更届出用紙  docxロゴ.png (Word版) pdfロゴ.png (pdf版)

 チーム名表示用     xlsxロゴ.png (Excel版)


日程星取表

東地域(男子)

日程星取表(全日程終了

ダウンロード.png


勝敗表(全日程終了
   チーム名                                   得点       失点       消化       勝率       順位   
HB 6 4 2 0 311 197 6 0.667  
立花西 6 0 5 1 140 240 6 0.083  
明城 6 2 4 0 213 180 6 0.333  
園田 6 2 4 0 227 212 6 0.333  
北陵 6 5 1 0 239 208 6 0.833  
多田東 6 6 0 0 233 161 6 1.000  
鈴原 6 3 3 0 216 217 6 0.500  
荻野 6 3 3 0 231 233 6 0.500  
小松 6 3 3 0 208 249 6 0.500  
高木 6 2 4 0 234 231 6 0.333  
宝塚BR 6 6 0 0 253 148 6 1.000  
TEDDY 6 4 2 0 222 190 6 0.667  
大庄 6 3 3 0 219 235 6 0.500  
金楽寺 6 0 6 0 111 370 6 0.000  
塚口 6 2 4 0 192 247 6 0.333  
名和 6 3 3 0 286 220 6 0.500  
多田 6 3 3 0 196 285 6 0.500  
久代 6 1 5 0 172 255 6 0.167  
EPIC 6 2 3 1 197 178 6 0.417  
瓦林 6 4 2 0 251 231 6 0.667  
段上西 6 1 4 1 166 230 6 0.250  
浜脇 6 6 0 0 403 160 6 1.000  
香櫨園 6 5 1 0 316 163 6 0.833  
仁川 6 0 6 0 156 296 6 0.000  
宝塚CJ 6 3 2 1 175 158 6 0.583  
長尾台 6 4 2 0 204 223 6 0.667  
長尾南 6 2 4 0 229 278 6 0.333  
宮川 6 5 1 0 264 202 6 0.833  
朝日ケ丘 6 3 3 0 244 153 6 0.500  
武庫 6 4 2 0 266 216 6 0.667  
猪名川 6 1 5 0 132 254 6 0.167  
川西 6 2 4 0 156 238 6 0.333  
稲野 6 6 0 0 281 145 6 1.000  
天神川 6 5 1 0 309 160 6 0.833  
DM 6 2 4 0 159 268 6 0.333  
東谷 6 3 3 0 248 180 6 0.500  
甲東 6 2 4 0 165 224 6 0.333  
高須西 6 1 5 0 134 256 6 0.167  
段上PH 6 1 5 0 98 291 6 0.167  
津門 6 0 6 0 111 244 6 0.000  
春風 6 4 2 0 231 163 6 0.667  
樋ノ口 6 3 3 0 151 145 6 0.500  
宝塚VP 6 5 1 0 256 141 6 0.833  
FArts 6 4 2 0 228 165 6 0.667  
潮見 6 4 2 0 267 162 6 0.667  

東地域(女子)

日程星取表(全日程終了

ダウンロード.png


勝敗表(全日程終了
チーム名 得点 失点 消化 勝率 順位
立花西 6 1 5 0 122 238 6 0.167  
塚口 6 1 5 0 187 210 6 0.167  
武庫 6 0 6 0 77 347 6 0.000  
梅香 6 1 5 0 147 329 6 0.167  
荻野 6 3 3 0 202 198 6 0.500  
笹原 6 5 1 0 219 124 6 0.833  
瓦林 6 1 5 0 92 160 6 0.167  
長尾台 6 5 1 0 307 169 6 0.833  
長尾南 6 4 2 0 227 162 6 0.667  
宝塚BR 6 6 0 0 245 135 6 1.000  
多田 6 3 3 0 208 166 6 0.500  
川西 6 5 1 0 295 101 6 0.833  
多田東 6 6 0 0 302 112 6 1.000  
段上西 6 3 3 0 232 176 6 0.500  
浜脇 6 3 3 0 203 189 6 0.500  
樋ノ口 6 5 1 0 189 129 6 0.833  
EPIC 6 6 0 0 262 129 6 1.000  
宝塚CJ 6 1 5 0 100 217 6 0.167  
打出浜風 6 2 4 0 174 220 6 0.333  
園田 6 0 6 0 111 262 6 0.000  
久代 6 3 3 0 227 188 6 0.500  
天神川 6 4 2 0 216 168 6 0.667  
緑丘 6 3 3 0 220 203 6 0.500  
神原 6 0 6 0 79 297 6 0.000  
甲東 6 0 6 0 62 313 6 0.000  
高須西 6 1 5 0 105 158 6 0.167  
段上PH 6 3 3 0 104 212 6 0.500  
津門 6 4 2 0 208 146 6 0.667  
高木 6 4 2 0 148 201 6 0.667  
西宮浜 6 6 0 0 423 63 6 1.000  
香櫨園 6 5 1 0 248 138 6 0.833  
宝塚VP 6 4 2 0 232 206 6 0.667  
仁川 6 4 2 0 258 114 6 0.667  
潮見 6 1 5 0 122 272 6 0.167  
朝日ケ丘 6 1 5 0 84 193 6 0.167  

北地域(男子)

日程星取表(全日程終了

ダウンロード.png


勝敗表(全日程終了
チーム名 得点 失点 消化 勝率 順位
かすみ 6 3 3 0 231 255 6 0.500  
豊岡D 6 1 5 0 140 303 6 0.167  
豊岡北 6 2 4 0 169 229 6 0.333  
豊岡BBC 6 1 5 0 180 328 6 0.167  
豊岡F 6 1 5 0 112 269 6 0.167  
日高 6 1 5 0 161 272 6 0.167  
関宮 6 0 6 0 116 350 6 0.000  
東河 6 0 6 0 63 229 6 0.000  
和田山 6 2 4 0 142 233 6 0.333  
けやき台 6 5 1 0 209 146 6 0.833  
学園SS 6 6 0 0 299 138 6 1.000  
三田松が丘 6 5 1 0 261 148 6 0.833  
挟間 6 5 1 0 315 144 6 0.833  
富士 6 2 4 0 207 196 6 0.333  
山南 6 6 0 0 349 85 6 1.000  
柏原 6 5 1 0 268 175 6 0.833  
氷上 6 5 1 0 245 114 6 0.833  
春日 6 2 4 0 240 188 6 0.333  
篠山 6 5 1 0 242 147 6 0.833  

北地域(女子)

日程星取表(全日程終了

ダウンロード.png


勝敗表(全日程終了
チーム名 得点 失点 消化 勝率 順位
豊岡D 6 0 6 0 60 465 6 0.000  
豊岡北 6 4 2 0 292 155 6 0.667  
豊岡BBC 6 1 5 0 78 328 6 0.167  
八鹿 6 0 6 0 53 323 6 0.000  
東河 6 1 5 0 190 254 6 0.167  
和田山 6 1 5 0 206 208 6 0.167  
三田 6 4 2 0 282 174 6 0.667  
WSS 6 6 0 0 348 113 6 1.000  
富士 6 1 5 0 101 295 6 0.167  
山南 6 3 3 0 187 209 6 0.600  
氷上籠球 6 5 1 0 388 142 6 0.833  
氷上東 6 4 2 0 211 178 6 0.667  
柏原 6 4 2 0 253 136 6 0.667  
春日 6 6 0 0 263 123 6 1.000  
篠山 6 5 1 0 312 121 6 0.833  

西地域(男子)

日程星取表(2023.7.30更新

ダウンロード.png


Aリーグ勝敗表(全日程終了
チーム名 得点 失点 消化 勝率 順位
SB 6 5 1 0 235 111 6 0.833  
人丸 6 5 1 0 270 197 6 0.833  
江井島 6 1 5 0 186 217 6 0.167  
明石清水 6 2 4 0 190 238 6 0.333  
姫路ミニ 6 3 3 0 198 198 6 0.500  
相生ミニ 6 2 3 1 167 197 6 0.417  
魚崎A 6 6 0 0 225 165 6 1.000  
学園南 6 1 5 0 160 241 6 0.167  
POWERS 6 2 3 1 149 177 6 0.417  
北イー 6 5 1 0 316 204 6 0.833  
丸山 6 2 4 0 230 259 6 0.333  
ウィズ 6 4 2 0 230 204 6 0.667  
東浦 6 0 6 0 134 284 6 0.000  

 

Bリーグ勝敗表(2023.7.30更新
チーム名 得点 失点 消化 勝率 順位
加西 6 3 1 0 181 168 4 0.750  
松が丘 6 1 3 0 121 131 4 0.250  
大久保 6 5 1 0 190 152 6 0.833  
松陽 6 4 2 0 250 194 6 0.667  
香寺ミニ 6 2 2 0 111 125 4 0.500  
白鷺MBC 6 3 0 0 155 93 3 1.000  
西神戸 6 1 3 0 104 131 4 0.250  
舞子 6 0 4 0 86 179 4 0.000  
垂水高丸 6 5 1 0 224 195 6 0.833  
枝吉 6 2 1 0 117 94 3 0.667  
長尾 6 1 5 0 196 241 6 0.167  
須磨 6 1 3 0 112 135 4 0.250  
福住 6 4 0 0 259 113 4 1.000  
会下山ミニ 6 2 4 0 198 222 6 0.333  
南淡 6 1 5 0 130 261 6 0.167  

 

Cリーグ勝敗表(全日程終了
チーム名 得点 失点 消化 勝率 順位
上荘BC 6 4 2 0 253 152 6 0.667  
人丸U11 6 6 0 0 319 154 6 1.000  
バンブー 6 2 4 0 181 231 6 0.333  
ソルティ 6 1 5 0 171 266 6 0.167  
稗田 6 5 1 0 198 145 6 0.833  
YMCA 6 3 3 0 192 197 6 0.500  
成徳ミニ 6 5 1 0 206 217 6 0.833  
魚崎B 6 3 3 0 267 192 6 0.500  
伊川谷 6 2 4 0 123 171 6 0.333  
美賀多台 6 4 2 0 228 159 6 0.667  
FALCONS 6 1 5 0 148 188 6 0.167  
学園南B 6 1 5 0 150 275 6 0.167  
洲本 6 6 0 0 229 158 6 1.000  
三原ミニ 6 2 4 0 199 230 6 0.333  
緑ミニ 6 3 3 0 216 159 6 0.500  
一宮ミニ 6 0 6 0 109 295 6 0.000  

西地域(女子)

日程星取表(2023.7.27更新

ダウンロード.png


Aリーグ勝敗表(全日程終了
チーム名 得点 失点 消化 勝率 順位
松陽 6 5 1 0 212 149 6 0.833  
江井島 6 4 2 0 257 168 6 0.667  
RF 6 5 1 0 276 194 6 0.833  
人丸 6 1 5 0 174 227 6 0.167  
姫路ミニ 6 6 0 0 308 149 6 1.000  
相生ミニ 6 1 5 0 127 254 6 0.167  
6 3 3 0 199 198 6 0.500  
舞子 6 0 6 0 104 296 6 0.000  
魚崎 6 4 2 0 171 169 6 0.667  
成徳 6 1 5 0 132 183 6 0.167  
丸山 6 2 4 0 218 228 6 0.333  
三原ミニ 6 4 2 0 210 173 6 0.667  

 

Bリーグ勝敗表(2023.6.5更新
チーム名 得点 失点 消化 勝率 順位
鳩里 6 6 0 0 352 139 6 1.000  
香寺ミニ 6 1 5 0 127 265 6 0.167  
バンブー 6 0 6 0 123 245 6 0.000  
白鷺MBC 6 1 3 0 84 173 4 0.250  
POWERS 6 5 1 0 214 137 6 0.833  
FAIRIES 6 2 4 0 174 213 6 0.333  
西神戸 6 3 1 0 140 99 4 0.750  
AGITOS 6 3 3 0 259 213 6 0.500  
北淡 6 4 2 0 216 163 6 0.667  
緑ミニ 6 4 0 0 186 95 4 1.000  
南淡 6 1 5 0 127 260 6 0.167  

 

Cリーグ勝敗表(全日程終了
チーム名 得点 失点 消化 勝率 順位
加西 6 4 1 1 255 172 6 0.750  
明石清水 6 6 0 0 260 81 6 1.000  
ソルティ 6 5 1 0 244 158 6 0.833  
佐用 6 0 6 0 45 174 6 0.000  
しおきた 6 1 5 0 86 241 6 0.167  
学園南 6 3 2 1 204 168 6 0.583  
稗田 6 6 0 0 219 166 6 1.000  
伊川谷 6 2 4 0 160 163 6 0.333  
YMCA 6 1 5 0 148 187 6 0.167  
東浦 6 4 2 0 191 172 6 0.667  
洲本 6 1 5 0 158 220 6 0.167  
一宮ミニ 6 2 4 0 159 227 6 0.333