2022年度リーグ戦 前期

主 催 一般財団法人兵庫県バスケットボール協会
後 援 各市町バスケットボール協会
主 管 一般財団法人兵庫県バスケットボール協会
協 賛 パワーハウス、BALLER'S、株式会社モルテン、株式会社ミカサ、株式会社大阪フォトサービス、その他
期 日 2022年4月29日(金)〜7月31日(日)

 


開催要項・競技規則等  ダウンロード.png

自然災害(気象警報発令等)における大会の開催について  ダウンロード.png

インフルエンザ等対応について  ダウンロード.png

各種様式

 スタッフ変更届出用紙  docxロゴ.png (Word版) pdfロゴ.png (pdf版)

 チーム名表示用     xlsxロゴ.png (Excel版)


日程星取表

東地域(男子)

日程星取表(全日程終了

ダウンロード.png


勝敗表(全日程終了
   チーム名                                   得点       失点       消化       勝率       順位   
   EPIC    6 6 0 0 255 144 6 1.000  
   宮川    6 4 2 0 243 239 6 0.667  
   明城    6 3 1 0 216 92 4 0.750  
   名和    3 1 2 0 110 102 3 0.333  
   立花西    7 4 3 0 271 213 7 0.571  
   段上西    6 1 5 0 175 299 6 0.167  
   長尾台    6 2 4 0 198 247 6 0.333  
   高須西    6 3 3 0 240 243 6 0.500  
   HB    6 4 2 0 266 181 6 0.667  
潮見 6 5 0 1 326 148 6 0.917  
長尾南 6 1 3 0 104 157 4 0.250  
宝塚CJ 6 0 6 0 126 279 6 0.000  
瓦林 6 3 1 0 179 161 4 0.750  
高木 6 2 4 0 185 218 6 0.333  
津門 6 2 4 0 237 196 6 0.333  
浜脇 6 5 1 0 256 210 6 0.833  
緑丘 6 3 3 0 179 223 6 0.500  
園田 6 6 0 0 363 147 6 1.000  
北稜 6 5 1 0 298 164 6 0.833  
TEDDY 6 2 1 0 81 112 3 0.667  
金楽寺 6 3 3 0 298 205 6 0.500  
多田東 6 4 2 0 227 192 6 0.667  
小松 6 4 2 0 226 175 6 0.667  
段上PHOENIX 6 2 3 0 207 293 5 0.400  
朝日ケ丘 6 1 3 0 138 180 4 0.250  
宝塚VP 6 2 2 0 132 111 4 0.500  
用海 6 3 1 0 161 123 4 0.750  
宝塚BR 6 1 3 0 136 143 4 0.250  
香櫨園 6 5 0 1 267 121 6 0.917  
ダンクス 6 2 3 0 135 186 5 0.400  
多田 6 0 4 0 76 173 4 0.000  
川西 6 1 3 0 133 255 4 0.250  
大庄 6 0 4 0 125 215 4 0.000  
鈴原 6 1 5 0 214 321 6 0.167  
武庫 6 0 4 0 46 301 4 0.000  
天神川 6 3 3 0 219 266 6 0.500  
久代 6 3 0 1 217 115 4 0.875  
稲野 6 2 3 1 213 206 6 0.417  
DM 6 1 4 0 114 263 5 0.200  
荻野 6 2 3 1 169 169 6 0.417  
猪名川 6 1 3 0 129 148 4 0.250  
春風 6 5 0 1 276 140 6 0.917  

東地域(女子)

日程星取表(全日程終了

ダウンロード.png


勝敗表(全日程終了
チーム名 得点 失点 消化 勝率 順位
EPIC 6 5 1 0 301 187 6 0.833  
長尾南 6 0 6 0 88 387 6 0.000  
宝塚BR 6 3 3 0 208 216 6 0.500  
笹原 6 4 2 0 290 166 6 0.667  
武庫 6 2 4 0 245 261 6 0.333  
明城 6 6 0 0 435 124 6 1.000  
高須西 6 3 3 0 273 185 6 0.500  
段上西 6 0 6 0 121 300 6 0.000  
朝日ケ丘ペンギンズ 6 2 4 0 215 264 6 0.333  
長尾台スターズ 6 4 2 0 251 260 6 0.667  
浜脇 6 1 5 0 117 299 6 0.167  
宝塚CJ 6 3 3 0 158 209 6 0.500  
香櫨園 6 5 1 0 324 142 6 0.833  
打出浜 6 4 2 0 250 175 6 0.667  
立花西 6 1 5 0 102 310 6 0.167  
多田東 6 4 2 0 370 207 6 0.667  
glowings 6 3 3 0 163 264 6 0.500  
神原 6 2 4 0 194 233 6 0.333  
仁川 6 4 2 0 177 200 6 0.667  
西宮浜S 6 6 0 0 382 134 6 1.000  
津門 6 2 4 0 203 200 6 0.333  
樋ノ口 6 6 0 0 353 96 6 1.000  
宝塚VP 6 3 3 0 129 230 6 0.500  
潮見 6 0 6 0 109 332 6 0.000  
園田 6 5 1 0 370 151 6 0.833  
大庄 6 2 4 0 264 222 6 0.333  
緑丘 6 4 2 0 236 205 6 0.667  
塚口 4 4 0 0 192 79 4 1.000  
久代 6 1 5 0 93 287 6 0.167  
川西 4 1 3 0 107 142 4 0.250  
荻野 6 4 2 0 244 196 6 0.667  
梅香 6 1 5 0 131 432 6 0.167  

北地域(男子)

日程星取表(全日程終了

ダウンロード.png


勝敗表(全日程終了
チーム名 得点 失点 消化 勝率 順位
東河男子 6 1 5 0 150 232 6 0.167 14
和田山男 6 3 3 0 171 244 6 0.500 11
関宮 6 1 5 0 135 258 6 0.167 17
日高 6 3 3 0 231 244 6 0.500 10
豊岡BBC 6 1 5 0 239 291 6 0.167 13
豊岡北 6 4 2 0 222 226 6 0.667 7
かすみ 4 4 0 0 177 121 4 1.000 4
浜坂 6 2 4 0 214 240 6 0.333 12
三田松が丘 6 3 3 0 291 223 6 0.500 8
狭間 6 6 0 0 304 171 6 1.000 3
けやき台 6 6 0 0 297 138 6 1.000 2
学園SS 6 6 0 0 332 168 6 1.000 1
富士 6 1 5 0 198 284 6 0.167 15
氷上 6 1 5 0 213 311 6 0.167 16
山南ミニ 6 4 2 0 299 195 6 0.667 5
柏原 6 4 2 0 260 190 6 0.667 6
春日 6 0 6 0 107 309 6 0.000 18
篠山 6 3 3 0 234 229 6 0.500 9

北地域(女子)

日程星取表(全日程終了

ダウンロード.png


勝敗表(全日程終了
チーム名 得点 失点 消化 勝率 順位
東河女子 6 3 3 0 200 254 6 0.500 10
和田山 6 4 2 0 219 157 6 0.667 5
関宮 6 2 4 0 144 180 6 0.333 11
八鹿F 6 3 3 0 201 183 6 0.500 8
豊岡F 6 2 4 0 210 265 6 0.333 13
豊岡BBC 6 2 4 0 199 241 6 0.333 12
豊岡北 6 4 2 0 209 196 6 0.667 6
豊岡D 6 0 6 0 147 340 6 0.000 16
三田 6 6 0 0 433 97 6 1.000 1
WSS 6 2 4 0 210 276 6 0.333 14
富士 6 0 6 0 93 340 6 0.000 17
山南ミニ 6 3 3 0 201 242 6 0.500 9
春日 6 5 1 0 245 128 6 0.833 3
籠球 6 6 0 0 357 119 6 1.000 2
氷上東 6 4 2 0 287 161 6 0.667 4
柏原 6 1 5 0 154 304 6 0.167 15
篠山 6 4 2 0 202 228 6 0.667 7

西地域(男子)

日程星取表(全日程終了

ダウンロード.png


Aリーグ勝敗表(全日程終了
チーム名 得点 失点 消化 勝率 順位
人丸 6 3 3 0 217 200 6 0.500 6
江井島 6 6 0 0 412 142 6 1.000 1
松陽 6 1 5 0 148 245 6 0.167 12
明石清水 6 4 2 0 245 225 6 0.667 4
SB 6 2 4 0 181 178 6 0.333 10
香寺ミニ 6 4 2 0 262 202 6 0.667 4
姫路ミニ 6 5 1 0 248 141 6 0.833 2
6 3 3 0 224 224 6 0.500 6
魚崎 6 5 1 0 257 157 6 0.833 2
学園南 6 3 3 0 183 181 6 0.500 6
POWERS 6 3 3 0 270 265 6 0.500 6
西神戸BBC 6 2 4 0 186 199 6 0.333 10
三原ミニ 6 1 5 0 162 273 6 0.167 12
南淡ミニ 6 0 6 0 56 419 6 0.000 14

 

Bリーグ勝敗表(全日程終了
チーム名 得点 失点 消化 勝率 順位
上荘BC 6 3 3 0 206 187 6 0.500  
松が丘 6 5 1 0 279 242 6 0.833  
大久保A 6 5 1 0 237 194 6 0.833  
加西ミニ 6 2 4 0 207 237 6 0.333  
相生ミニ 6 5 1 0 273 156 6 0.833  
ソルティ 6 2 4 0 257 285 6 0.333  
成徳 6 4 2 0 246 231 6 0.667  
長尾 6 2 4 0 198 253 6 0.333  
枝吉 6 3 3 0 220 236 6 0.500  
舞子 6 6 0 0 339 175 6 1.000  
美賀多台 6 0 6 0 182 271 6 0.000  
垂水高丸 6 4 2 0 249 217 6 0.667  
東浦ミニ 6 2 4 0 214 248 6 0.333  
緑ミニ 6 0 6 0 146 321 6 0.000  

 

Cリーグ勝敗表(全日程終了
チーム名 得点 失点 消化 勝率 順位
SB2 6 2 4 0 204 211 6 0.333 9
大久保B 6 0 6 0 61 347 6 0.000 14
バンブー 6 4 2 0 218 188 6 0.667 4
白鷺ミニ 6 3 3 0 228 181 6 0.500 7
菅生ミニ 6 5 1 0 341 168 6 0.833 3
YMCA 6 6 0 0 287 168 6 1.000 1
須磨 6 3 3 0 157 162 6 0.500 7
FALCONS 6 2 4 0 198 238 6 0.333 9
伊川谷 6 1 5 0 120 259 6 0.167 11
丸山 6 4 2 0 272 182 6 0.667 4
福住 6 4 2 0 248 189 6 0.667 4
稗田 6 6 0 0 237 133 6 1.000 1
洲本ミニ 6 1 5 0 184 280 6 0.167 11
一宮ミニ 6 1 5 0 201 250 6 0.167 11

西地域(女子)

日程星取表(全日程終了

ダウンロード.png


Aリーグ勝敗表(全日程終了
チーム名 得点 失点 消化 勝率 順位
鳩里 4 3 1 0 214 129 4 0.750 3
松陽 6 4 2 0 195 174 6 0.667 4
姫路ミニ 6 5 1 0 265 167 6 0.833 2
白鷺ミニ 6 3 3 0 195 175 6 0.500 7
6 6 0 0 241 150 6 1.000 1
美賀多台 6 4 2 0 173 196 6 0.667 5
成徳 6 2 4 0 199 214 6 0.333 9
魚崎 4 2 2 0 135 123 4 0.500 8
POWERS 6 3 3 0 208 177 6 0.500 6
南淡ミニ 6 1 5 0 102 249 6 0.167 11
西淡ミニ 6 0 6 0 141 262 6 0.000 12
TSUNA 6 1 5 0 184 236 6 0.167 10

 

Bリーグ勝敗表(全日程終了
チーム名 得点 失点 消化 勝率 順位
江井島 6 6 0 0 254 169 6 1.000 2
人丸 6 2 4 0 169 198 6 0.333 7
RF 6 1 5 0 169 187 6 0.167 11
佐用ミニ 6 3 2 1 195 153 6 0.583 6
ソルティ 6 6 0 0 296 129 6 1.000 1
学園南 6 4 2 0 197 165 6 0.667 4
舞子 6 5 1 0 201 174 6 0.833 3
伊川谷 6 0 6 0 152 321 6 0.000 12
稗田 6 1 4 1 194 203 6 0.250 10
三原ミニ 6 3 3 0 159 213 6 0.500 5
緑ミニ 6 2 4 0 153 206 6 0.333 8
北淡ミニ 6 2 4 0 187 208 6 0.333 9

 

Cリーグ勝敗表(全日程終了
チーム名 得点 失点 消化 勝率 順位
加西ミニ 6 4 2 0 268 157 6 0.667 4
明石清水 6 2 4 0 146 211 6 0.333 6
相生ミニ 6 5 1 0 276 139 6 0.833 3
香寺ミニ 6 6 0 0 250 123 6 1.000 1
バンブー 6 1 5 0 129 238 6 0.167 11
FAIRIES 6 2 4 0 99 162 6 0.333 6
垂水高丸 6 2 4 0 199 223 6 0.333 6
丸山 6 6 0 0 290 173 6 1.000 1
福住 6 2 4 0 179 220 6 0.333 6
東浦ミニ 6 3 3 0 235 207 6 0.500 5
洲本ミニ 6 2 4 0 195 280 6 0.333 6
一宮ミニ 6 1 5 0 141 274 6 0.167 11