2022年度リーグ戦 後期
主 催 | 一般財団法人兵庫県バスケットボール協会 |
後 援 | 各市町バスケットボール協会 |
主 管 | 一般財団法人兵庫県バスケットボール協会 U12部会 |
協 賛 | パワーハウス、BALLER'S、株式会社モルテン、株式会社ミカサ、株式会社大阪フォトサービス、その他 |
期 日 | 2022年9月1日(木)〜2023年1月31日(火) |
各種様式
日程星取表
東地域(男子)
日程星取表(全日程終了)
勝敗表(全日程終了)
チーム名 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 消化 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIC | 6 | 2 | 2 | 0 | 154 | 147 | 4 | 0.500 | |
HB | 6 | 3 | 3 | 0 | 200 | 239 | 6 | 0.500 | |
宮川 | 6 | 4 | 2 | 0 | 229 | 202 | 6 | 0.667 | |
春風 | 6 | 5 | 1 | 0 | 213 | 148 | 6 | 0.833 | |
津門 | 6 | 5 | 1 | 0 | 261 | 165 | 6 | 0.833 | |
浜脇 | 6 | 6 | 0 | 0 | 335 | 162 | 6 | 1.000 | |
長尾南 | 6 | 2 | 4 | 0 | 194 | 235 | 6 | 0.333 | |
荻野 | 6 | 4 | 0 | 0 | 191 | 119 | 4 | 1.000 | |
名和 | 6 | 1 | 5 | 0 | 180 | 243 | 6 | 0.167 | |
明城 | 6 | 4 | 2 | 0 | 212 | 175 | 6 | 0.667 | |
立花西 | 6 | 3 | 3 | 0 | 192 | 214 | 6 | 0.500 | |
園田 | 6 | 3 | 3 | 0 | 221 | 222 | 6 | 0.500 | |
長尾台 | 6 | 0 | 4 | 0 | 104 | 150 | 4 | 0.000 | |
香櫨園 | 6 | 4 | 2 | 0 | 240 | 135 | 6 | 0.667 | |
高木 | 6 | 3 | 3 | 0 | 229 | 216 | 6 | 0.500 | |
高須西 | 6 | 1 | 5 | 0 | 172 | 207 | 6 | 0.167 | |
潮見 | 6 | 3 | 3 | 0 | 217 | 183 | 6 | 0.500 | |
久代 | 6 | 4 | 2 | 0 | 239 | 212 | 6 | 0.667 | |
宝塚BR | 6 | 4 | 2 | 0 | 203 | 206 | 6 | 0.667 | |
緑丘 | 6 | 5 | 1 | 0 | 182 | 120 | 6 | 0.833 | |
天神川 | 6 | 4 | 2 | 0 | 218 | 180 | 6 | 0.667 | |
多田東 | 6 | 1 | 3 | 0 | 115 | 145 | 4 | 0.250 | |
金楽寺 | 6 | 2 | 4 | 0 | 232 | 213 | 6 | 0.333 | |
北陵 | 6 | 2 | 4 | 0 | 199 | 267 | 6 | 0.333 | |
稲野 | 6 | 4 | 2 | 0 | 237 | 229 | 6 | 0.667 | |
朝日ケ丘 | 6 | 3 | 3 | 0 | 260 | 210 | 6 | 0.500 | |
瓦林 | 6 | 1 | 3 | 0 | 108 | 184 | 4 | 0.250 | |
段上西 | 6 | 5 | 1 | 0 | 337 | 171 | 6 | 0.833 | |
段上PH | 6 | 1 | 5 | 0 | 177 | 276 | 6 | 0.167 | |
用海 | 6 | 3 | 3 | 0 | 267 | 194 | 6 | 0.500 | |
TEDDY | 6 | 4 | 0 | 0 | 206 | 86 | 4 | 1.000 | |
鈴原 | 6 | 3 | 3 | 0 | 238 | 242 | 6 | 0.500 | |
宝塚VP | 6 | 3 | 3 | 0 | 179 | 219 | 6 | 0.500 | |
ダンクス | 6 | 5 | 1 | 0 | 287 | 135 | 6 | 0.833 | |
小松 | 6 | 2 | 3 | 1 | 194 | 193 | 6 | 0.417 | |
仁川 | 6 | 0 | 6 | 0 | 36 | 440 | 6 | 0.000 | |
宝塚CJ | 6 | 0 | 4 | 0 | 76 | 189 | 4 | 0.000 | |
DM | 6 | 2 | 3 | 1 | 177 | 219 | 6 | 0.417 | |
川西 | 6 | 3 | 3 | 0 | 207 | 254 | 6 | 0.500 | |
多田 | 6 | 1 | 5 | 0 | 154 | 276 | 6 | 0.167 | |
大庄 | 6 | 2 | 4 | 0 | 167 | 177 | 6 | 0.333 | |
猪名川 | 6 | 2 | 2 | 0 | 174 | 93 | 4 | 0.500 | |
武庫 | 6 | 2 | 4 | 0 | 185 | 296 | 6 | 0.333 |
東地域(女子)
日程星取表(全日程終了)
勝敗表(全日程終了)
チーム名 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 消化 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPIC | 6 | 3 | 3 | 0 | 210 | 176 | 6 | 0.500 | |
香櫨園 | 6 | 4 | 2 | 0 | 246 | 171 | 6 | 0.667 | |
高須西 | 6 | 1 | 5 | 0 | 132 | 217 | 6 | 0.167 | |
西宮浜 | 6 | 6 | 0 | 0 | 319 | 112 | 6 | 1.000 | |
打出浜 | 6 | 4 | 2 | 0 | 226 | 178 | 6 | 0.667 | |
樋ノ口 | 6 | 2 | 4 | 0 | 156 | 252 | 6 | 0.333 | |
長尾台 | 6 | 0 | 6 | 0 | 157 | 322 | 6 | 0.000 | |
宝塚BR | 6 | 3 | 3 | 0 | 151 | 244 | 6 | 0.500 | |
荻野 | 6 | 5 | 1 | 0 | 244 | 180 | 6 | 0.833 | |
塚口 | 6 | 2 | 4 | 0 | 213 | 202 | 6 | 0.333 | |
明城 | 6 | 6 | 0 | 0 | 332 | 96 | 6 | 1.000 | |
武庫 | 6 | 1 | 5 | 0 | 135 | 286 | 6 | 0.167 | |
笹原 | 6 | 4 | 2 | 0 | 201 | 185 | 6 | 0.667 | |
多田東 | 6 | 4 | 2 | 0 | 248 | 217 | 6 | 0.667 | |
高木 | 6 | 0 | 6 | 0 | 75 | 350 | 6 | 0.000 | |
仁川 | 6 | 4 | 2 | 0 | 204 | 143 | 6 | 0.667 | |
段上西 | 6 | 1 | 5 | 0 | 160 | 267 | 6 | 0.167 | |
朝日ケ丘 | 6 | 6 | 0 | 0 | 291 | 105 | 6 | 1.000 | |
長尾南 | 6 | 2 | 4 | 0 | 204 | 171 | 6 | 0.333 | |
宝塚CJ | 6 | 3 | 3 | 0 | 170 | 156 | 6 | 0.500 | |
宝塚VP | 6 | 4 | 2 | 0 | 175 | 175 | 6 | 0.667 | |
梅香 | 6 | 5 | 1 | 0 | 214 | 120 | 6 | 0.833 | |
緑丘 | 6 | 5 | 1 | 0 | 262 | 133 | 6 | 0.833 | |
大庄 | 6 | 5 | 1 | 0 | 236 | 139 | 6 | 0.833 | |
瓦林 | 6 | 1 | 3 | 0 | 86 | 175 | 4 | 0.250 | |
神原 | 6 | 1 | 3 | 0 | 67 | 162 | 4 | 0.250 | |
潮見 | 6 | 0 | 6 | 0 | 109 | 253 | 6 | 0.000 | |
津門 | 6 | 5 | 1 | 0 | 285 | 113 | 6 | 0.833 | |
浜脇 | 6 | 3 | 1 | 0 | 109 | 80 | 4 | 0.750 | |
久代 | 6 | 0 | 4 | 0 | 69 | 249 | 4 | 0.000 | |
猪名川 | 6 | 0 | 3 | 1 | 54 | 108 | 4 | 0.125 | |
多田 | 6 | 1 | 4 | 1 | 123 | 211 | 6 | 0.250 | |
川西 | 6 | 3 | 1 | 0 | 174 | 93 | 4 | 0.750 | |
立花西 | 6 | 2 | 2 | 0 | 129 | 128 | 4 | 0.500 |
北地域(男子)
日程星取表(全日程終了)
勝敗表(全日程終了)
チーム名 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 消化 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三田松ヶ丘 | 6 | 6 | 0 | 0 | 319 | 120 | 6 | 1.000 | |
挟間 | 4 | 4 | 0 | 0 | 240 | 81 | 4 | 1.000 | |
けやき台 | 4 | 4 | 0 | 0 | 208 | 67 | 4 | 1.000 | |
学園 | 4 | 4 | 0 | 0 | 241 | 92 | 4 | 1.000 | |
富士 | 4 | 4 | 0 | 0 | 261 | 109 | 4 | 1.000 | |
氷上 | 6 | 5 | 1 | 0 | 303 | 168 | 6 | 0.833 | |
山南 | 4 | 4 | 0 | 0 | 252 | 78 | 4 | 1.000 | |
柏原 | 6 | 6 | 0 | 0 | 382 | 74 | 6 | 1.000 | |
篠山 | 6 | 4 | 2 | 0 | 214 | 182 | 6 | 0.667 | |
浜坂 | 6 | 1 | 5 | 0 | 152 | 329 | 6 | 0.167 | |
かすみ | 6 | 0 | 6 | 0 | 129 | 347 | 6 | 0.000 | |
豊岡北 | 6 | 0 | 6 | 0 | 159 | 229 | 6 | 0.000 | |
豊岡BBC | 6 | 1 | 5 | 0 | 137 | 363 | 6 | 0.167 | |
豊岡F | 6 | 0 | 6 | 0 | 73 | 359 | 6 | 0.000 | |
日高 | 6 | 3 | 3 | 0 | 197 | 204 | 6 | 0.500 | |
関宮 | 6 | 1 | 5 | 0 | 118 | 375 | 6 | 0.167 | |
東河男子 | 6 | 1 | 5 | 0 | 165 | 305 | 6 | 0.167 | |
和田山男子 | 6 | 1 | 5 | 0 | 204 | 272 | 6 | 0.167 | |
北地域(女子)
日程星取表(全日程終了)
勝敗表(全日程終了)
チーム名 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 消化 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 293 | 45 | 4 | 1.000 | |
WSS | 6 | 3 | 3 | 0 | 225 | 212 | 6 | 0.500 | |
富士 | 6 | 0 | 6 | 0 | 102 | 226 | 6 | 0.000 | |
山南 | 4 | 4 | 0 | 0 | 183 | 68 | 4 | 1.000 | |
氷上籠球 | 4 | 4 | 0 | 0 | 309 | 36 | 4 | 1.000 | |
氷上東 | 6 | 6 | 0 | 0 | 315 | 83 | 6 | 1.000 | |
柏原 | 6 | 3 | 3 | 0 | 167 | 263 | 6 | 0.500 | |
篠山 | 6 | 6 | 0 | 0 | 342 | 139 | 6 | 1.000 | |
豊岡D | 6 | 1 | 5 | 0 | 102 | 295 | 6 | 0.167 | |
豊岡北 | 6 | 2 | 4 | 0 | 146 | 262 | 6 | 0.333 | |
豊岡BBC | 6 | 2 | 2 | 0 | 119 | 187 | 4 | 0.500 | |
豊F出石 | 6 | 1 | 5 | 0 | 131 | 350 | 6 | 0.167 | |
八鹿F | 6 | 2 | 4 | 0 | 145 | 189 | 6 | 0.333 | |
関宮 | 6 | 2 | 4 | 0 | 174 | 231 | 6 | 0.333 | |
和田山 | 6 | 2 | 2 | 0 | 113 | 112 | 4 | 0.500 | |
東河女子 | 6 | 0 | 4 | 0 | 89 | 257 | 4 | 0.000 | |
西地域(男子)
日程星取表(全日程終了)
Aリーグ勝敗表(全日程終了)
チーム名 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 消化 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚崎A | 6 | 6 | 0 | 0 | 271 | 155 | 6 | 1.000 | |
学園南 | 7 | 3 | 2 | 0 | 182 | 133 | 5 | 0.600 | |
西神戸 | 6 | 3 | 3 | 0 | 136 | 162 | 6 | 0.500 | |
POWERS | 6 | 4 | 2 | 0 | 235 | 205 | 6 | 0.667 | |
北イー | 6 | 4 | 2 | 0 | 294 | 172 | 6 | 0.667 | |
舞子 | 6 | 1 | 3 | 0 | 145 | 164 | 4 | 0.250 | |
三原ミニ | 6 | 1 | 5 | 0 | 117 | 326 | 6 | 0.167 | |
人丸 | 6 | 5 | 1 | 0 | 274 | 184 | 6 | 0.833 | |
江井島ミニ | 7 | 6 | 1 | 0 | 318 | 175 | 7 | 0.857 | |
松陽 | 6 | 1 | 5 | 0 | 169 | 247 | 6 | 0.167 | |
明石清水 | 6 | 4 | 0 | 0 | 181 | 126 | 4 | 1.000 | |
SB | 6 | 1 | 5 | 0 | 124 | 212 | 6 | 0.167 | |
大久保 | 6 | 0 | 6 | 0 | 134 | 221 | 6 | 0.000 | |
香寺ミニA | 6 | 1 | 5 | 0 | 138 | 194 | 6 | 0.167 | |
姫路ミニ | 6 | 2 | 2 | 0 | 112 | 159 | 4 | 0.500 |
Bリーグ勝敗表(全日程終了)
チーム名 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 消化 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂水高丸 | 6 | 2 | 2 | 0 | 143 | 149 | 4 | 0.500 | |
枝吉 | 6 | 2 | 3 | 1 | 216 | 211 | 6 | 0.417 | |
丸山 | 6 | 1 | 5 | 0 | 204 | 262 | 6 | 0.167 | |
稗田 | 6 | 4 | 1 | 1 | 245 | 230 | 6 | 0.750 | |
長尾 | 6 | 2 | 4 | 0 | 222 | 245 | 6 | 0.333 | |
YMCA | 6 | 4 | 2 | 0 | 240 | 210 | 6 | 0.667 | |
成徳ミニ | 6 | 6 | 0 | 0 | 275 | 156 | 6 | 1.000 | |
南淡ミニ | 4 | 0 | 4 | 0 | 72 | 232 | 4 | 0.000 | |
東浦ミニ | 6 | 4 | 2 | 0 | 261 | 195 | 6 | 0.667 | |
緑ミニ | 6 | 1 | 5 | 0 | 189 | 288 | 6 | 0.167 | |
松が丘 | 6 | 4 | 2 | 0 | 237 | 191 | 6 | 0.667 | |
上荘BC | 6 | 2 | 2 | 0 | 164 | 142 | 4 | 0.500 | |
ソルティ | 6 | 2 | 4 | 0 | 232 | 315 | 6 | 0.333 | |
白鷺ミニ | 6 | 4 | 2 | 0 | 237 | 214 | 6 | 0.667 | |
相生ミニ | 6 | 4 | 0 | 0 | 223 | 120 | 4 | 1.000 |
Cリーグ勝敗表(全日程終了)
チーム名 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 消化 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魚崎B | 6 | 3 | 2 | 0 | 117 | 123 | 5 | 0.600 | |
伊川谷 | 6 | 2 | 4 | 0 | 148 | 198 | 6 | 0.333 | |
須磨 | 6 | 5 | 0 | 0 | 240 | 91 | 5 | 1.000 | |
美賀多台 | 6 | 2 | 4 | 0 | 251 | 301 | 6 | 0.333 | |
FALCONS | 6 | 2 | 4 | 0 | 201 | 204 | 6 | 0.333 | |
福住 | 6 | 4 | 0 | 0 | 235 | 103 | 4 | 1.000 | |
ウィズ | 6 | 3 | 3 | 0 | 249 | 265 | 6 | 0.500 | |
洲本ミニ | 6 | 1 | 3 | 0 | 90 | 168 | 4 | 0.250 | |
一宮ミニ | 6 | 2 | 2 | 0 | 142 | 159 | 4 | 0.500 | |
加西ミニ | 6 | 6 | 0 | 0 | 348 | 197 | 6 | 1.000 | |
SB2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 115 | 143 | 4 | 0.500 | |
菅生ミニ | 6 | 2 | 2 | 0 | 107 | 85 | 4 | 0.500 | |
バンブー | 6 | 2 | 4 | 0 | 226 | 277 | 6 | 0.333 | |
香寺B | 6 | 0 | 6 | 0 | 136 | 291 | 6 | 0.000 | |
西地域(女子)
日程星取表(全日程終了)
Aリーグ勝敗表(全日程終了)
チーム名 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 消化 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 | 6 | 3 | 0 | 0 | 162 | 75 | 3 | 1.000 | |
美賀多台 | 6 | 5 | 0 | 0 | 206 | 108 | 5 | 1.000 | |
舞子 | 6 | 0 | 4 | 0 | 78 | 178 | 4 | 0.000 | |
魚崎 | 6 | 3 | 3 | 0 | 178 | 191 | 6 | 0.500 | |
POWERS | 6 | 3 | 3 | 0 | 231 | 211 | 6 | 0.500 | |
TSUNA | 6 | 1 | 5 | 0 | 162 | 278 | 6 | 0.167 | |
北淡ミニ | 6 | 0 | 4 | 0 | 73 | 176 | 4 | 0.000 | |
鳩里 | 6 | 5 | 1 | 0 | 237 | 140 | 6 | 0.833 | |
松陽 | 6 | 1 | 4 | 0 | 108 | 151 | 5 | 0.200 | |
江井島ミニ | 6 | 6 | 0 | 0 | 248 | 123 | 6 | 1.000 | |
姫路 | 6 | 4 | 2 | 0 | 238 | 163 | 6 | 0.667 | |
白鷺ミニ | 6 | 1 | 4 | 0 | 101 | 228 | 5 | 0.200 | |
Bリーグ勝敗表(全日程終了)
チーム名 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 消化 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成徳 | 6 | 5 | 1 | 0 | 252 | 165 | 6 | 0.833 | |
学園南 | 6 | 4 | 2 | 0 | 197 | 175 | 6 | 0.667 | |
丸山 | 6 | 2 | 3 | 1 | 202 | 194 | 6 | 0.417 | |
稗田 | 6 | 1 | 5 | 0 | 172 | 227 | 6 | 0.167 | |
南淡ミニ | 6 | 2 | 1 | 1 | 134 | 107 | 4 | 0.625 | |
西淡ミニ | 6 | 1 | 3 | 0 | 108 | 149 | 4 | 0.250 | |
三原ミニ | 6 | 2 | 4 | 0 | 163 | 182 | 6 | 0.333 | |
緑ミニ | 6 | 0 | 5 | 1 | 152 | 238 | 6 | 0.083 | |
人丸 | 6 | 1 | 5 | 0 | 167 | 212 | 6 | 0.167 | |
RF | 6 | 5 | 1 | 0 | 207 | 167 | 6 | 0.833 | |
ソルティ | 6 | 3 | 0 | 1 | 138 | 115 | 4 | 0.875 | |
佐用ミニ | 6 | 5 | 1 | 0 | 214 | 175 | 6 | 0.833 | |
Cリーグ勝敗表(全日程終了)
チーム名 | 計 | 勝 | 負 | 分 | 得点 | 失点 | 消化 | 勝率 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊川谷 | 6 | 0 | 5 | 0 | 92 | 263 | 5 | 0.000 | |
FAIRIES | 6 | 2 | 2 | 0 | 140 | 163 | 4 | 0.500 | |
垂水高丸 | 6 | 2 | 3 | 1 | 210 | 160 | 6 | 0.417 | |
YMCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
福住 | 6 | 3 | 1 | 0 | 109 | 90 | 4 | 0.750 | |
東浦ミニ | 6 | 2 | 0 | 0 | 93 | 57 | 2 | 1.000 | |
洲本ミニ | 6 | 2 | 1 | 1 | 155 | 120 | 4 | 0.625 | |
一宮ミニ | 6 | 0 | 5 | 0 | 122 | 246 | 5 | 0.000 | |
加西ミニ | 6 | 5 | 1 | 0 | 275 | 155 | 6 | 0.833 | |
明石清水 | 6 | 1 | 1 | 0 | 60 | 69 | 2 | 0.500 | |
相生ミニ | 6 | 2 | 2 | 0 | 139 | 97 | 4 | 0.500 | |
香寺ミニ | 6 | 6 | 0 | 0 | 274 | 144 | 6 | 1.000 | |
バンブー | 6 | 0 | 4 | 0 | 72 | 177 | 4 | 0.000 |